正安县纪委县监委2020年财务公开资料
字体:大 中 小 | 打印本页 关闭本页 | 视力保护色: |
Overview
公开表1: | |||||
正安县2020年部门收支预算总表 | |||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12179789.51 | 一、一般公共服务支出 | 12179789.51 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | 0.00 | |||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | 0.00 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
五、经营收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 12179789.51 | 本年支出合计 | 12179789.51 | ||
上年结转、结余 | 结转下年 | ||||
收入合计 | 12179789.51 | 支出合计 | 12179789.51 | ||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。) |
公开表2: | |||||||||
正安县2020年部门收入总表 | |||||||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合 计 | 12179789.51 | 12179789.51 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 12179789.51 | 12179789.51 | ||||||
0.00 | |||||||||
0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。财政拨款收入包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。 |
公开表3: | ||||||||
正安县2020年部门支出总表 | ||||||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年预算支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12179789.51 | 12179789.51 | 0.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 12179789.51 | 12179789.51 | |||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。 |
公开表4: | ||||||||
正安县2020年财政拨款收支总表 | ||||||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12179789.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12179789.51 | 12179789.51 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | |||||
本年预算收入合计 | 24 | 12179789.51 | 本年支出合计 | 53 | 12179789.51 | 12179789.51 | 0.00 | 0.00 |
上年一般公共预算财政拨款结转结余 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
上年政府性基金预算财政拨款结转结余 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
上年国有资本经营预算结转结余 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
合 计 | 29 | 12179789.51 | 合 计 | 58 | 12179789.51 | 12179789.51 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况、上年结转结余情况。 |
公开表5: | ||||
正安县2020年一般公共预算支出表 | ||||
0 | 单位:元 | |||
功能科目(科目代码+科目名称) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201一般公共服务支出 | 0.00 | |||
2011 | 0.00 | |||
2011101行政运行 | 12179789.51 | 12179789.51 | ||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
合 计 | 12179789.51 | 12179789.51 | 0.00 |
Sheet 6:6、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
公开表6: | ||
正安县2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
单位:元 | ||
支出经济分类 | 2020年预算数 | 备 注 |
基本支出 | 12179789.51 | 人员经费支出 |
(一)工资福利支出 | 7839836.39 | 7853276.39 |
基本工资 | 2535426.32 | |
津贴补贴 | 3438396.00 | |
奖金 | ||
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 760486.08 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 380243.04 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | 23765.19 | |
住房公积金 | 701519.76 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
(二)商品和服务支出 | 4326513.12 | |
办公费 | 1300000.00 | 含办公设备购置100万 |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | 15000.00 | |
邮电费 | 30000.00 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 300000.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | 50000.00 | |
公务接待费 | 50000.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 1265000.00 | 含设备购置114.5万元 |
工会经费 | 72927.22 | |
福利费 | 32985.90 | |
公务用车运行维护费 | 700000.00 | 含车辆购置50万元 |
其他交通费用 | 510600.00 | |
(三)对个人和家庭的补助 | 13440.00 | |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 13440.00 | |
救济费 | ||
医疗费补助 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助 | ||
…… | ||
公开表7: | |||||
正安县2020年政府性基金预算支出表 | |||||
编制单位:正安县纪委 | 纪委 | 单位:元 | |||
科 目 编码 | 科 目 名 称 | 2020预算支出数 | 备 注 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
…… | |||||
…… | |||||
…… | |||||
政府性基金支出合计 | 0.00 | ||||
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 |
公开表8: | |||||||
正安县2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | |||||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 与上年相比增减变化(绝对数) | 与上年相比增减变化比率(%) | 与上年相比增减变化原因 | 2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) | 备注 |
合 计 | 170000.00 | 750000.00 | 580000.00 | 341.18% | 监察体制改革,车辆增加。 | 6.16% | |
一、 因公出国(境)费 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
二、公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.41% | ||
三、公务车购置及运行维护费 | 120000.00 | 700000.00 | 580000.00 | 483.33% | 监察体制改革,车辆增加。 | 5.75% | |
1、公务用车运行维护费 | 120000.00 | 700000.00 | 580000.00 | 483.33% | —— | 5.75% | |
2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | |||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |||||||
4、 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||||||
5、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |||||||
6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | |||||||
7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。 |
公开表10: | ||||
正安县2020年政府采购预算表 | ||||
编制单位:正安县纪委 | 单位:元 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | ||||
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | ||||
3.“其他资金”是指非财政性资金。 |
上一篇:
无
下一篇:
无
相关阅读